Match results Cumulative Butler ... in team order 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1
14 equipos. Número de rondas: 6.
Rank Equipo Ptos Nombre Componentes del equipo
1 4 81,90 CLUB ALEX HOUSE BAJO SCHRODER A (Jr) - SADZAWKA - DAVILA - BASOALTO
2 12 76,67 LOWENSTEIN ALTO LOWENSTEIN - PINTO - GUILOFF - ENGLANDER
3 5 72,88 CANER BAJO CANER - READY - LABAN - VALDES
4 2 71,88 VENCHI BAJO RONDON - NACRUR - GURIDI - SUAREZ
5 3 66,56 DERPSH BAJO DERPSCH - EDWARDS - ALDUNATE - CAMPBELL
6 7 64,58 TALA ALTO TALA LOPEZ - LEON - CHAMUDES - DE LA CERDA
7 1 62,65 LISI BAJO COVARRUBIAS - RIEDEL - YAÑEZ - MOLINA
8 10 62,23 MUÑOZ BAJO MUÑOZ - ROBLES - RAMIREZ - JARAMILLO
9 6 60,56 BOMPI BAJO FUENTES - CABEZAS - HONORATO - CORREA
8 60,56 AYLA ALTO ALBAGLI - ALBAGLI - VILLALOBOS - VARGAS
11 9 56,23 JADUE BAJO JADUE - BERRIOS - ARREDONDO - KATTAN - DOMINGUEZ
12 11 45,13 FEDERIC ALTO FEDERIC - POLLAK - VALDOVINOS - MELNICK
13 13 34,01 DONOSO ALTO DONOSO - DERPSCH - FRIEDLANDER - DORFMAN
14 14 24,16 COLCHANE ALTO SANFUENTES - HERRERA - NOVOA - CASSORLA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda: 6
Mesa Equipo Arr 1 IMP Puntuación
1 4 CLUB ALEX HOUSE 1 LISI 4,5- 2 42-16 46,5-18 17,68 2,32
2 7 TALA 12 LOWENSTEIN 9,5-10,5 19-33 28,5-43,5 5,20 14,80
3 2 VENCHI 8 AYLA 2,5- 9 40-22 42,5-31 14,00 6,00
4 6 BOMPI 3 DERPSH 7-5,5 19-38 26-43,5 4,48 15,52
5 13 DONOSO 10 MUÑOZ 18-8,5 13-38 31-46,5 4,95 15,05
6 5 CANER 14 COLCHANE 6,5-11 57- 1 63,5-12 20,00 0,00
7 11 FEDERIC 9 JADUE 10-8,5 21- 8 31-16,5 14,80 5,20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda: 5
Mesa Equipo Arr 1 IMP Puntuación
1 6 BOMPI 4 CLUB ALEX HOUSE 7-4,5 13-37 20-41,5 3,61 16,39
2 7 TALA 2 VENCHI 9,5-2,5 32-35 41,5-37,5 11,50 8,50
3 3 DERPSH 9 JADUE 5,5-8,5 24-21 29,5-29,5 10,00 10,00
4 14 COLCHANE 1 LISI 11- 2 8-60 19-62 0,45 19,55
5 12 LOWENSTEIN 10 MUÑOZ 10,5-8,5 34-20 44,5-28,5 15,05 4,95
6 11 FEDERIC 8 AYLA 10- 9 7-55 17-64 0,04 19,96
7 5 CANER 13 DONOSO 6,5-18 29-12 35,5-30 12,18 7,82
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda: 4
Mesa Equipo Arr 1 IMP Puntuación
1 6 BOMPI 7 TALA 7-9,5 31-29 38-38,5 9,61 10,39
2 2 VENCHI 12 LOWENSTEIN 2,5-10,5 28-17 30,5-27,5 11,14 8,86
3 9 JADUE 1 LISI 8,5- 2 8-18 16,5-20 8,50 11,50
4 8 AYLA 5 CANER 9-6,5 18-31 27-37,5 6,28 13,72
5 4 CLUB ALEX HOUSE 10 MUÑOZ 4,5-8,5 31-21 35,5-29,5 12,18 7,82
6 3 DERPSH 13 DONOSO 5,5-18 56-21 61,5-39 16,59 3,41
7 14 COLCHANE 11 FEDERIC 11-10 14-31 25-41 4,95 15,05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda: 3
Mesa Equipo Arr 1 IMP Puntuación
1 6 BOMPI 2 VENCHI 7-2,5 14- 8 21-10,5 13,72 6,28
2 12 LOWENSTEIN 4 CLUB ALEX HOUSE 10,5-4,5 19-25 29,5-29,5 10,00 10,00
3 9 JADUE 5 CANER 8,5-6,5 16-12 24,5-18,5 12,18 7,82
4 14 COLCHANE 7 TALA 11-9,5 1-32 12-41,5 2,16 17,84
5 1 LISI 10 MUÑOZ 2-8,5 13-14 15-22,5 7,17 12,83
6 8 AYLA 3 DERPSH 9-5,5 5- 9 14-14,5 9,61 10,39
7 13 DONOSO 11 FEDERIC 18-10 12-24 30-34 8,50 11,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda: 2
Mesa Equipo Arr 1 IMP Puntuación
1 12 LOWENSTEIN 6 BOMPI 10,5- 7 20-26 30,5-33 8,86 11,14
2 2 VENCHI 14 COLCHANE 2,5-11 48-11 50,5-22 17,68 2,32
3 4 CLUB ALEX HOUSE 8 AYLA 4,5- 9 20- 7 24,5-16 13,14 6,86
4 9 JADUE 7 TALA 8,5-9,5 14-17 22,5-26,5 8,50 11,50
5 3 DERPSH 10 MUÑOZ 5,5-8,5 24-31 29,5-39,5 6,57 13,43
6 1 LISI 13 DONOSO 2-18 48-10 50-28 16,39 3,61
7 5 CANER 11 FEDERIC 6,5-10 43-14 49,5-24 17,16 2,84
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda: 1
Mesa Equipo Arr 1 IMP Puntuación
1 1 LISI 2 VENCHI 2-2,5 19-31 21-33,5 5,72 14,28
2 3 DERPSH 4 CLUB ALEX HOUSE 5,5-4,5 10-18 15,5-22,5 7,49 12,51
3 5 CANER 6 BOMPI 6,5- 7 6-36 12,5-43 2,00 18,00
4 7 TALA 8 AYLA 9,5- 9 17-22 26,5-31 8,15 11,85
5 9 JADUE 10 MUÑOZ 8,5-8,5 29-24 37,5-32,5 11,85 8,15
6 11 FEDERIC 12 LOWENSTEIN 10-10,5 11-49 21-59,5 0,90 19,10
7 13 DONOSO 14 COLCHANE 18-11 11-31 29-42 5,72 14,28
Match results Cumulative Butler ... in team order 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1