2023-10-07  COPA SIN HANDICAP 2023

Match results

14 equipos. N�mero de rondas: 6.

Rank  Equipo   Ptos  Nombre         

   1       4  86,66  CLUB ALEX HOUSE
   2       2  81,04  VENCHI         
   3       5  77,91  CANER          
   4       3  71,63  DERPSCH        
   5       1  70,85  LISI           

   6      12  69,97  LOWENSTEIN     
   7       7  60,84  TALA           
   8       6  60,44  BOMPI          
   9      10  60,05  MU�OZ          
  10       8  56,27  AYLA           

  11       9  53,36  JADUE          
  12      11  46,92  FEDERIC        
  13      14  23,84  COLCHANE       
  14      13  20,22  DONOSO         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  6                                                         
Mesa  Equipo                                   IMP      Puntuaci�n
  1   4  CLUB ALEX HOUSE  1  LISI             42-16    17,16  2,84
  2   7  TALA             12 LOWENSTEIN       19-33     5,46 14,54
  3   2  VENCHI           8  AYLA             40-22    15,52  4,48
  4   6  BOMPI            3  DERPSCH          19-38     4,25 15,75
  5   13 DONOSO           10 MU�OZ            13-38     3,03 16,97
  6   5  CANER            14 COLCHANE         57- 1    20,00  0,00
  7   11 FEDERIC          9  JADUE            21- 8    14,28  5,72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  5                                                         
Mesa  Equipo                                   IMP      Puntuaci�n
  1   6  BOMPI            4  CLUB ALEX HOUSE  13-37     3,22 16,78
  2   7  TALA             2  VENCHI           32-35     8,86 11,14
  3   3  DERPSCH          9  JADUE            24-21    11,14  8,86
  4   14 COLCHANE         1  LISI              8-60     0,00 20,00
  5   12 LOWENSTEIN       10 MU�OZ            34-20    14,54  5,46
  6   11 FEDERIC          8  AYLA              7-55     0,00 20,00
  7   5  CANER            13 DONOSO           29-12    15,29  4,71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  4                                                         
Mesa  Equipo                                   IMP      Puntuaci�n
  1   6  BOMPI            7  TALA             31-29    10,77  9,23
  2   2  VENCHI           12 LOWENSTEIN       28-17    13,72  6,28
  3   9  JADUE            1  LISI              8-18     6,57 13,43
  4   8  AYLA             5  CANER            18-31     5,72 14,28
  5   4  CLUB ALEX HOUSE  10 MU�OZ            31-21    13,43  6,57
  6   3  DERPSCH          13 DONOSO           56-21    18,58  1,42
  7   14 COLCHANE         11 FEDERIC          14-31     4,71 15,29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  3                                                         
Mesa  Equipo                                   IMP      Puntuaci�n
  1   6  BOMPI            2  VENCHI           14- 8    12,18  7,82
  2   12 LOWENSTEIN       4  CLUB ALEX HOUSE  19-25     7,82 12,18
  3   9  JADUE            5  CANER            16-12    11,50  8,50
  4   14 COLCHANE         7  TALA              1-32     2,00 18,00
  5   1  LISI             10 MU�OZ            13-14     9,61 10,39
  6   8  AYLA             3  DERPSCH           5- 9     8,50 11,50
  7   13 DONOSO           11 FEDERIC          12-24     6,00 14,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  2                                                         
Mesa  Equipo                                   IMP      Puntuaci�n
  1   12 LOWENSTEIN       6  BOMPI            20-26     7,82 12,18
  2   2  VENCHI           14 COLCHANE         48-11    18,84  1,16
  3   4  CLUB ALEX HOUSE  8  AYLA             20- 7    14,28  5,72
  4   9  JADUE            7  TALA             14-17     8,86 11,14
  5   3  DERPSCH          10 MU�OZ            24-31     7,49 12,51
  6   1  LISI             13 DONOSO           48-10    18,97  1,03
  7   5  CANER            11 FEDERIC          43-14    17,68  2,32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  1                                                         
Mesa  Equipo                                   IMP      Puntuaci�n
  1   1  LISI             2  VENCHI           19-31     6,00 14,00
  2   3  DERPSCH          4  CLUB ALEX HOUSE  10-18     7,17 12,83
  3   5  CANER            6  BOMPI             6-36     2,16 17,84
  4   7  TALA             8  AYLA             17-22     8,15 11,85
  5   9  JADUE            10 MU�OZ            29-24    11,85  8,15
  6   11 FEDERIC          12 LOWENSTEIN       11-49     1,03 18,97
  7   13 DONOSO           14 COLCHANE         11-31     4,03 15,97


Match results