2025-05-15  CAMPEONATO GLORIAS NAVALES 2025

Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1

20 equipos. N�mero de rondas: 7.

Rank  Equipo   Ptos  Nombre               Componentes del equipo                      

   1       5  90,36  CIBNE                BARROS - SCHRODER A (Jr) - DAVILA - TORO    
   2       9  88,73  FILINA               KATTAN - CAMPBELL - DE LA CERDA - DERPSCH   
   3       4  86,73  VAGUADA              CAMBIASSO - LIZANA - PEREY - JADUE - CABEZAS
   4       3  86,27  ZAHR                 ZAHR - CURY - HERNAN - MALUK - LI           
   5      13  85,25  LOS COSACOS          ANDRADE - MALANDRE - DUARTE - PIZARRO       

   6      10  79,04  VIENTOS DEL SUR      PAULIAC - SALAS - AGUIRRE - VILLAR          
   7      19  78,74  MARBELLA             LIRA - HERREROS - MORANDE - PULIDO          
   8      15  77,07  SUPER GIRLS          SCHLESINGER - CHAVARRIA - WOLFF - VALDES    
   9       2  74,80  MARGARITAS           PRADO - DE LA MAZA - SIERRA - SEPULVEDA     
  10      12  74,53  LA YEYA              RUIZ - SAAVEDRA - CORTI - MASSU             

  11       1  71,40  2WAY                 RIEDEL - COVARRUBIAS - EDWARDS - GAZZARI    
  12      14  70,09  LAS CUATRO           CASAGRAN - BERARDI - CASTELLON - SILVA      
  13       7  67,88  PISCO SOUR           VARGAS - VILLALOBOS - ALBAGLI - ALBAGLI     
  14      17  61,38  MENDOZA              VI�UELA - BERNHARD - PEREZ - FERRER         
  15      18  60,78  LORELEY              LYON - PIRETTA - PAPIC - GAJARDO            

  16       8  58,59  SIN TRIUNFO          HUTCHISON - JUNCO - PRESCOTT - TOO-KONG     
  17       6  57,99  LAS DIAMANTES        MORENO - RODRIGUEZ - MERINO - HENRIQUEZ     
  18      11  54,49  SANTA MARIA DEL MAR  MU�OZ - ROBLES - LLUGANY - GALLEGUILLOS     
  19      20  47,44  DIAMANTE 4TO         ELTON - PEREZ - VIAL - TAGLE                
  20      16  28,44  WEINSTEIN            WEINSTEIN - MORDOJ - CORTINEZ - GONZALES    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  7                                                                                             
Mesa  Equipo                                             Arr        1        IMP            Puntuaci�n
  1   9  FILINA               13 LOS COSACOS           7,8-9,6     4-18   11,8-27,6         4,50 15,50
  2   5  CIBNE                10 VIENTOS DEL SUR       6,6-13,8   25-16   31,6-29,8        10,86  9,14
  3   4  VAGUADA              2  MARGARITAS           11,4-11,4   19- 7   30,4-18,4        14,39  5,61
  4   19 MARBELLA             7  PISCO SOUR            10,8-7,2   10-15   20,8-22,2         9,56 10,44
  5   3  ZAHR                 1  2WAY                  4,8-1,8    35-14   39,8-15,8        17,31  2,69
  6   15 SUPER GIRLS          18 LORELEY               9,6-16,8   34-11   43,6-27,8        15,50  4,50
  7   6  LAS DIAMANTES        12 LA YEYA              12,6-13,8   12-38   24,6-51,8         2,13 17,87
  8   14 LAS CUATRO           8  SIN TRIUNFO          14,4-12,6   25-11   39,4-23,6        15,50  4,50
  9   20 DIAMANTE 4TO         11 SANTA MARIA DEL MAR   18,6-7,8    7-13   25,6-20,8        12,05  7,95
 10   16 WEINSTEIN            17 MENDOZA              15,6-10,8   13-40   28,6-50,8         3,10 16,90

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  6                                                                                             
Mesa  Equipo                                             Arr        1        IMP            Puntuaci�n
  1   9  FILINA               1  2WAY                  7,8-1,8    14- 9   21,8-10,8        14,09  5,91
  2   4  VAGUADA              5  CIBNE                 11,4-6,6   15-30   26,4-36,6         6,22 13,78
  3   10 VIENTOS DEL SUR      2  MARGARITAS           13,8-11,4    2- 9   15,8-20,4         7,95 12,05
  4   15 SUPER GIRLS          19 MARBELLA              9,6-10,8   14-25   23,6-35,8         5,61 14,39
  5   6  LAS DIAMANTES        3  ZAHR                  12,6-4,8    9-38   21,6-42,8         3,32 16,68
  6   11 SANTA MARIA DEL MAR  13 LOS COSACOS           7,8-9,6     2-45    9,8-54,6         0,00 20,00
  7   12 LA YEYA              14 LAS CUATRO           13,8-14,4   18-15   31,8-29,4        10,86  9,14
  8   7  PISCO SOUR           17 MENDOZA               7,2-10,8   31-16   38,2-26,8        14,09  5,91
  9   8  SIN TRIUNFO          20 DIAMANTE 4TO         12,6-18,6   33-15   45,6-33,6        14,39  5,61
 10   18 LORELEY              16 WEINSTEIN            16,8-15,6   33- 9   49,8-24,6        17,50  2,50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  5                                                                                             
Mesa  Equipo                                             Arr        1        IMP            Puntuaci�n
  1   5  CIBNE                9  FILINA                6,6-7,8    26-21   32,6-28,8        11,67  8,33
  2   10 VIENTOS DEL SUR      4  VAGUADA              13,8-11,4   16-23   29,8-34,4         7,95 12,05
  3   1  2WAY                 19 MARBELLA              1,8-10,8   27-16   28,8-26,8        10,86  9,14
  4   13 LOS COSACOS          2  MARGARITAS            9,6-11,4    5-20   14,6-31,4         4,25 15,75
  5   14 LAS CUATRO           15 SUPER GIRLS           14,4-9,6    2-25   16,4-34,6         4,00 16,00
  6   12 LA YEYA              3  ZAHR                  13,8-4,8    0-18   13,8-22,8         6,55 13,45
  7   7  PISCO SOUR           6  LAS DIAMANTES         7,2-12,6   12-18   19,2-30,6         5,91 14,09
  8   17 MENDOZA              11 SANTA MARIA DEL MAR   10,8-7,8   11-29   21,8-36,8         4,77 15,23
  9   20 DIAMANTE 4TO         18 LORELEY              18,6-16,8   13-12   31,6-28,8        11,27  8,73
 10   8  SIN TRIUNFO          16 WEINSTEIN            12,6-15,6   37-12   49,6-27,6        16,90  3,10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  4                                                                                             
Mesa  Equipo                                             Arr        1        IMP            Puntuaci�n
  1   9  FILINA               4  VAGUADA               7,8-11,4   21- 8   28,8-19,4        13,45  6,55
  2   1  2WAY                 5  CIBNE                 1,8-6,6    27-17   28,8-23,6        12,05  7,95
  3   10 VIENTOS DEL SUR      13 LOS COSACOS           13,8-9,6   24-11   37,8-20,6        15,75  4,25
  4   19 MARBELLA             3  ZAHR                  10,8-4,8   13-15   23,8-19,8        11,67  8,33
  5   12 LA YEYA              15 SUPER GIRLS           13,8-9,6    2- 7   15,8-16,6         9,56 10,44
  6   2  MARGARITAS           17 MENDOZA              11,4-10,8   15- 6   26,4-16,8        13,78  6,22
  7   14 LAS CUATRO           11 SANTA MARIA DEL MAR   14,4-7,8   20- 9   34,4-16,8        16,00  4,00
  8   18 LORELEY              7  PISCO SOUR            16,8-7,2    6-28   22,8-35,2         5,61 14,39
  9   6  LAS DIAMANTES        8  SIN TRIUNFO          12,6-12,6   26- 2   38,6-14,6        17,31  2,69
 10   20 DIAMANTE 4TO         16 WEINSTEIN            18,6-15,6    9- 5   27,6-20,6        12,77  7,23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  3                                                                                             
Mesa  Equipo                                             Arr        1        IMP            Puntuaci�n
  1   13 LOS COSACOS          5  CIBNE                 9,6-6,6    14-26   23,6-32,6         6,55 13,45
  2   4  VAGUADA              19 MARBELLA             11,4-10,8   27- 6   38,4-16,8        16,90  3,10
  3   11 SANTA MARIA DEL MAR  9  FILINA                7,8-7,8     9-41   16,8-48,8         1,32 18,68
  4   15 SUPER GIRLS          1  2WAY                  9,6-1,8     2-25   11,6-26,8         4,77 15,23
  5   18 LORELEY              10 VIENTOS DEL SUR      16,8-13,8    3-30   19,8-43,8         2,69 17,31
  6   17 MENDOZA              12 LA YEYA              10,8-13,8   23-23   33,8-36,8         8,73 11,27
  7   3  ZAHR                 7  PISCO SOUR            4,8-7,2    22-13   26,8-20,2        12,77  7,23
  8   2  MARGARITAS           8  SIN TRIUNFO          11,4-12,6   22-12   33,4-24,6        13,45  6,55
  9   16 WEINSTEIN            6  LAS DIAMANTES        15,6-12,6   20-35   35,6-47,6         5,61 14,39
 10   14 LAS CUATRO           20 DIAMANTE 4TO         14,4-18,6   39- 1   53,4-19,6        18,97  1,03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  2                                                                                             
Mesa  Equipo                                             Arr        1        IMP            Puntuaci�n
  1   13 LOS COSACOS          1  2WAY                  9,6-1,8    25-19   34,6-20,8        14,96  5,04
  2   19 MARBELLA             11 SANTA MARIA DEL MAR   10,8-7,8    8- 6   18,8-13,8        12,05  7,95
  3   4  VAGUADA              15 SUPER GIRLS           11,4-9,6   13- 7   24,4-16,6        13,12  6,88
  4   5  CIBNE                17 MENDOZA               6,6-10,8   36-10   42,6-20,8        16,90  3,10
  5   9  FILINA               7  PISCO SOUR            7,8-7,2    24- 6   31,8-13,2        16,23  3,77
  6   8  SIN TRIUNFO          10 VIENTOS DEL SUR      12,6-13,8    5-16   17,6-29,8         5,61 14,39
  7   6  LAS DIAMANTES        18 LORELEY              12,6-16,8    0-21   12,6-37,8         2,50 17,50
  8   16 WEINSTEIN            3  ZAHR                  15,6-4,8    0-26   15,6-30,8         4,77 15,23
  9   12 LA YEYA              20 DIAMANTE 4TO         13,8-18,6   27- 2   40,8-20,6        16,46  3,54
 10   2  MARGARITAS           14 LAS CUATRO           11,4-14,4   24-11   35,4-25,4        13,78  6,22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  1                                                                                             
Mesa  Equipo                                             Arr        1        IMP            Puntuaci�n
  1   1  2WAY                 2  MARGARITAS            1,8-11,4   49- 0   50,8-11,4        19,62  0,38
  2   3  ZAHR                 4  VAGUADA               4,8-11,4    9-27   13,8-38,4         2,50 17,50
  3   5  CIBNE                6  LAS DIAMANTES         6,6-12,6   30- 7   36,6-19,6        15,75  4,25
  4   7  PISCO SOUR           8  SIN TRIUNFO           7,2-12,6   17- 7   24,2-19,6        12,05  7,95
  5   9  FILINA               10 VIENTOS DEL SUR       7,8-13,8   15- 0   22,8-13,8        13,45  6,55
  6   11 SANTA MARIA DEL MAR  12 LA YEYA               7,8-13,8   39- 5   46,8-18,8        18,04  1,96
  7   13 LOS COSACOS          14 LAS CUATRO            9,6-14,4   45- 0   54,6-14,4        19,74  0,26
  8   15 SUPER GIRLS          16 WEINSTEIN             9,6-15,6   34- 1   43,6-16,6        17,87  2,13
  9   17 MENDOZA              18 LORELEY              10,8-16,8   28- 5   38,8-21,8        15,75  4,25
 10   19 MARBELLA             20 DIAMANTE 4TO         10,8-18,6   43- 2   53,8-20,6        18,83  1,17


 


Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1