TORNEO VILLARRICA 2024

Rank   Ptos  Nombre                                     Equipo           #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1



   1   1,32  Monica Yussem - Enrique Garcia-Huidobro    TEAM PROVINCIA   8  -1,54 -0,02  4,56  2,53  2,67 -1,05  1,39  2,01

   2   1,20  Ra�l Mehech - Mario Gonzalez               CHAMACO          8   0,76 -0,93  0,63  2,44  0,12  1,39  1,01  4,18

   3   1,19  Ximena Aldunate - Tica Edwards             LAS BRUJAS       8   0,86  2,39  1,25 -0,52  1,14  1,18  1,24  2,00

   4   1,00  Marcelo Caracci - Roberto Garcia           TEAM PROVINCIA   8   0,17  2,75  3,17  1,85  0,09 -1,18  1,25 -0,07

   5   0,96  Victor Awad - Alex Nishnikow               PUCON            8   2,98  0,40  0,64  1,92 -0,09 -0,14 -1,00  2,99



   6   0,91  Juan Carlos Vasquez - Lya Montesinos       RI�IGUE          8   1,55 -0,76  3,82 -0,41 -1,56  5,11  1,11 -1,56

   7   0,89  Juan Carlos Infante - Ricardo Pulido       CATAPILCO        8  -1,36  4,53 -0,64 -0,73  1,86  3,17 -1,25  1,56

   8   0,76  Loreto Cuevas - Paula Gazzari              LAS BRUJAS       8   0,30  1,14  2,89  0,73  0,59  1,05  0,56 -1,14

   9   0,60  Monica Albagli - Olaya Echeverria          CAPITALINAS      8   0,37  1,31  0,70  0,36 -1,14 -0,70  0,89  3,00

  10   0,58  Cecilia Correa - Andres Honorato           LA PUNTILLA      8   1,93  1,37  1,27 -2,05 -0,01  0,70 -1,11  2,52



  11   0,49  Ingrid Derpsch - Paulina Donoso            LOS AUDACES      8  -1,93 -0,66  5,04  0,87 -0,32 -1,92  3,02 -0,22

  12   0,47  Guillermo Toro - Eduardo Schroeder         CHILOE           8  -0,13  0,78  1,33 -1,92 -1,66  0,79  2,92  1,66

  13   0,47  Rosa Melnick - Silvia Kauak                PRETTY WOMAN     8   1,17 -0,90 -1,33 -1,85  1,52  2,25  1,75  1,14

  14   0,46  Marcela Ramirez - Pedro Jaramillo          CATAPILCO        8   3,95  0,92  1,76  0,52 -2,22  0,49 -1,39 -0,35

  15   0,43  Maria Alicia Valdovinos - Sol Letelier     PRETTY WOMAN     8   2,30  0,98  0,21 -2,53  1,56  1,92  1,00 -2,00



  16   0,29  Patricio Robles - Ericka Mu�oz             BEEP             8   3,54 -1,94 -0,32  0,02  0,01  1,37 -0,55  0,22

  17   0,24  Carolina Kattan - Claudia Arredondo        LAS GANADORAS    8   1,59 -0,98  1,79 -0,36 -1,71 -0,53  0,22  1,90

  18   0,23  Alberto Villalobos - Katty Vargas          CHILOE           8   1,63  0,93 -0,21 -2,07  3,12  0,53 -1,08 -1,05

  19   0,20  Cecilia Croxatto - Aracelis Benitez        SANTO DOMINGO    8   5,20  1,85 -2,89 -1,98  0,99 -3,17  0,55  1,05

  20   0,19  Enriqueta Miranda - Cristina Verdugo       LITORAL CENTRAL  8   1,36  0,02 -1,65  2,75  0,37 -0,53  2,22 -3,00



  21   0,18  Sergio Villar - Marisol Aguirre            RI�IGUE          8   2,92 -1,85 -2,65 -0,46  0,32  1,21  1,57  0,35

  22   0,15  Cynthia Sidore - Dennis Viner              FUSION           8  -0,86 -0,54  1,22 -3,22 -0,44  1,13  1,62  2,26

  23   0,13  Humberto Massardo - Alejandra Duarte       PORTE�OS         8  -0,17 -4,53  0,94  0,60  1,66 -1,39  1,17  2,76

  24   0,12  Veronica Derpsch - Paulina Campbell        LAS GANADORAS    8   1,29  0,90 -1,27 -0,58  1,42 -0,79 -1,01  1,02

  25   0,11  Luis Felipe Bravo - Loreto Mandujano       EL YALI          8  -1,59  0,03  1,43 -0,70 -1,56  2,41  0,39  0,51



       0,11  Eugenia Camhi - Beatriz Guiloff            BEEP             8   0,61 -0,40  0,34  0,70  0,12 -0,97  0,39  0,12

  27   0,03  Pamela Prescott - Tessa Too-Kong           LAS SIN TRIUNFO  8  -0,37 -1,37 -0,34  0,46  2,22  0,14 -0,56  0,07

  28   0,02  Ramon Benitez - Andrea De La Barrera       LOS ANGELES      8   0,13 -1,14 -3,12  4,82  0,44  0,53  1,50 -2,99

  29  -0,04  Patricia Shepherd - Ruby Haddad            PUCON            8   1,18  1,94 -1,76  2,07 -2,67  0,37 -1,75  0,34

  30  -0,10  Maria Dolores Ruiz - Ana Maria Delgadillo  LAGO CALAFQUEN   8  -0,61  1,98  0,25  0,51 -0,09 -3,34 -2,22  2,71



  31  -0,10  Ivette Pauliac - Ascario Salas             LOS ANGELES      8  -1,63 -2,39 -0,74 -0,68 -0,38  1,65  3,67 -0,34

  32  -0,11  Maria Cristina Sepulveda - Beatriz Sierra  PRIMAVERA        8  -1,39  1,03  2,65  1,33 -1,42 -1,37  1,08 -2,76

  33  -0,16  Carmen Urenda - Maria Jose Valdivia        LAS CAPERUCITAS  8  -2,30  0,14 -0,94  2,33  0,33 -1,21  2,29 -1,90

  34  -0,19  Hector Schiele - Carmen Pinto              LOS AUDACES      8   0,02 -1,31  1,57 -0,60  1,56 -2,25 -0,39 -0,12

  35  -0,20  Monica Stein - Maria Julia Cicognani       ARCHIS           8   0,91  2,46 -3,17 -0,70 -0,31  1,06 -1,50 -0,34



  36  -0,21  Felipe Ramirez - Maria Eugenia Taulis      PRIMAVERA        8  -0,76  0,54 -3,82  0,90  1,71  0,97 -2,92  1,72

  37  -0,25  Eliana Galleguillos - Ana Maria Llugany    SANTO DOMINGO    8  -0,91  0,76 -1,25  2,05 -0,12 -0,49 -0,39 -1,66

  38  -0,29  Lisi Covarrubias - Paula Riedel            CHAMACO          8   1,39 -0,78 -0,70  3,22 -0,99 -1,70 -0,22 -2,52

  39  -0,34  Carmen Dibarrat - Jose Manuel P�rez        EL YALI          8  -1,29 -0,14  1,65 -0,02 -1,52  3,34 -3,02 -1,72

  40  -0,34  Francisco Pizarro - Paul Le�n              PORTE�OS         8   1,54 -0,92  1,52 -0,87 -3,12  1,70 -0,89 -1,72



  41  -0,35  Jaime Herrera - Ana Maria Sanfuentes       LOS BAGUALES     8  -2,98 -2,46  3,12 -0,90  0,09  0,22 -1,62  1,72

  42  -0,37  Maria Ignacia Morand� - Maria Irene Perez  SANTA ANA        8  -1,55  1,97 -1,57  0,68  0,05 -0,65 -1,68 -0,22

  43  -0,40  Carlos Ruiz - Rosa Maria Saavedra          LOS BAGUALES     8  -1,18  0,70  0,74 -1,33 -1,66  0,65 -0,59 -0,51

  44  -0,41  Veronica Junco - Patricia Hutchinson       LAS SIN TRIUNFO  8   1,57 -0,09  0,32  0,41 -1,86 -0,37 -1,24 -2,01

  45  -0,49  Carmen Fredes - Monica Fourcade            FUSION           8  -0,30 -1,03 -0,25 -2,44  0,38 -1,06  0,59  0,22



  46  -0,52  Nana Schelesinger - Pia Valdes             CAPITALINAS      8  -1,57  0,66 -0,63  0,58 -0,59 -0,89 -1,17 -0,55

  47  -0,59  Alejandro Cabezas - Beatriz Fuentes        LA PUNTILLA      8  -0,02  0,09 -1,79  1,98 -0,12  0,89 -1,57 -4,18

  48  -1,00  Irene Arellano - Sonia Pozo                LAS CAPERUCITAS  8  -1,17 -0,03 -1,52 -0,51 -0,37 -5,11  1,68 -1,02

  49  -1,01  Alfonso Gazitua - Mal� Marti               LITORAL CENTRAL  8  -3,95 -2,75 -1,43  0,70 -0,33 -1,65  0,78  0,55

  50  -1,28  Juanita Flores - Simon Berti               LAGO CALAFQUEN   8  -3,54 -1,97 -1,22 -2,33  1,66 -2,41 -0,78  0,34



  51  -2,40  Marisol Vial - Maria Angelica Tagle        SANTA ANA        8  -2,92 -1,98 -5,04 -4,82  0,31 -0,22 -2,29 -2,26

  52  -2,59  Carmen Rathje - Maria Isabel Silva         ARCHIS           8  -5,20 -0,70 -4,56 -2,75 -0,05 -1,13 -3,67 -2,71