1 2023-04-22  SUDAMERICANO PAREJAS RONDA 2
Jose SOSA - Jorge AYUSTE
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16

Pareja: 1    Jose SOSA - Jorge AYUSTE

Ptos: 341,0    118,4 %    Rank: 9    
                               
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr    Sal      Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    E-O   13    1   5P  S -1 T9       -50        12,0  100                                       CUEVAS - CARACCI
                       2   2C  N +1 PJ   140             7,0   58     19,0   79      19,0   79,2            

10    5    E-O   16    3   6P  S  = TJ   980             3,0   25                                       OCHOA - TEIXEIRA
                       4   2P  S +1 TJ   140             1,0    8      4,0   17      23,0   47,9            

 9    7    E-O   10    5   3S  N +2 P3   660             2,0   17                                       ROSEN - CEPEDA
                       6   2D  S -1 C8       -50         4,0   33      6,0   25      29,0   40,3            

11    6    N-S   5     7   2C  S +2 PK   170             8,0   67                                       ESPINOSA - UCELLI
                       8   4Cx N -3 PA      -500         2,0   17     10,0   42      39,0   40,6            

 3    3    N-S   8     9   6P  O -1 C6   100            11,0   92                                       GURIDI - NACRUR
                      10   1S  O  = C6       -90         7,0   58     18,0   75      57,0   47,5            

12    7    N-S   4    11   2P  O +2 TK      -170        10,0   83                                       ROMEO - LEVI-RAMSEY
                      12   5T  O -2 PK   100             7,0   58     17,0   71      74,0   51,4            

 6    2    E-O   14   13   1S  S  = D6    90             9,0   75                                       CRUZ - PINOARGOTE
                      14   6P  E -1 CQ    50             0,0    0      9,0   38      83,0   49,4            

 5    4    E-O   15   15   3P  S +1 C3   170             4,0   33                                       BARROS - TORO
                      16   5T  O -1 T2   100             6,0   50     10,0   42      93,0   48,4            

 2    8    E-O   11   17   7P  E -1 D3    50             1,0    8                                       IRAZABAL - SOLE
                      18   3S  S -1 D6      -100        10,0   83     11,0   46     104,0   48,1            

 8    3    E-O   6    19   2D  N +1 T4   110            12,0  100                                       RICHARD - SUAREZ
                      20   3T  O +1 D10     -130        12,0  100     24,0  100     128,0   53,3            

 4    8    N-S   3    21   1S  S +1 D4   120             5,0   42                                       ARREAGA - GARCIA
                      22   3D  O  = T7      -110         3,0   25      8,0   33     136,0   51,5            

 7    6    E-O   9    23   4C  E +2 D3      -680        11,0   92                                       PILOTTO - CALLEGARI
                      24   3S  N +1 C6   430             7,0   58     18,0   75     154,0   53,5            


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16