101 2022-05-09  CAMPEONATO EQUIPOS CALI 2022 - 1:1
ALEX SADZAWKA - EDUARDO SCHRODER A (Jr)
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

Pareja: 101    ALEX SADZAWKA - EDUARDO SCHRODER A (Jr)

Ptos: 1,90    Rank: 1    
                          
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuaci�n  Datum    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  B 1    N-S  301    1   2S  E  =     -120           1   -140                           VILLALOBOS - VARGAS
                       2   6P  S -1     -100          -9    280                                             
                       3   1P  O -1  100              -1    140                                             
                       4   4P  N +3  710              10    260                                             
                       5   4C  N +2  680              11    150                                             
                       6   3S  E +1     -630           0   -630                                             
                       7   4C  E -2  200               2    150                                             
                       8   3S  N +4  520               0    510                                             
                       9   2P  S  =  110               0    110                                             
                      10   3S  O -1  100               5   -110       19        19                          


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302