2 2022-05-09  CAMPEONATO EQUIPOS CALI 2022 - 3:1
ALEX SADZAWKA - EDUARDO SCHRODER A (Jr)
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

Pareja: 2    ALEX SADZAWKA - EDUARDO SCHRODER A (Jr)

Ptos: -0,50    Rank: 8    
                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuaci�n  Datum    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  A 2    N-S  202   21   4Px E -1  100               0    100                           LAVIN - CUEVAS    
                      22   3S  E +2     -660          -2   -610                                             
                      23   5D  S -1     -100          -3      0                                             
                      24   4C  N  =  420               6    190                                             
                      25   1C  S -2     -100           0   -110                                             
                      26   2S  N  =  120               0    120                                             
                      27   4P  O -2  100               1     80                                             
                      28   1T  O -1   50               0     50                                             
                      29   3S  N -1     -100          -6    140                                             
                      30   6C  E  =     -980          -1   -950       -5        -5                          


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302