301 2022-05-10  CAMPEONATO EQUIPOS CALI 2022 - 4:1
ALBERTO VILLALOBOS - KATTY VARGAS
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

Pareja: 301    ALBERTO VILLALOBOS - KATTY VARGAS

Ptos: -2,30    Rank: 7    
                               
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuaci�n  Datum    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  B 1    E-O  101    1   4P  E +2     -480           0   -470                           SADZAWKA - SCHRODER A (Jr)
                       2   1S  E +3     -180           0   -170                                             
                       3   4C  S  =  420              -6    200                                             
                       4   4D  S +1  150              -3     30                                             
                       5   3S  E +1     -430           0   -430                                             
                       6   3D  E +3     -170          -6   -410                                             
                       7   3P  E  =     -140           0   -140                                             
                       8   4C  S +1  450              -5    240                                             
                       9   4C  E +1     -650           0   -640                                             
                      10   3T  N  =  110              -3     10      -23       -23                          


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302