7 TORNEO DE EQUIPOS MARBELLA    

Posición actual  <<  >>  7

Ronda:  7                                                                                                   
Mesa  Equipo                                            Boards    Arr       1        IMP           Puntuación
  1   3  LOS PATIPERROS            19 LAS BRISAS           8    3,6-7,6   64- 5   67,6-12,6        20,00  0,00
  2   17 PINARES                   4  LAS REINAS           8    8,4-5,6   30-42   38,4-47,6         6,55 13,45
  3   11 CARPEDIEM                 13 BELLAS Y BESTIAS     8    4,8-8,8   42-15   46,8-23,8        17,11  2,89
  4   1  MARBELLA 1                6  STELLA MARIS         8    7,4-9,6   27-18   34,4-27,6        12,77  7,23
  5   9  LOS ANGELES               22 SANTO DOMINGO        8    4,4-8,4   29-12   33,4-20,4        14,68  5,32
  6   12 SOL Y MAR                 27 RIÑIHUE              8    7,2-4,8   13-18   20,2-22,8         8,73 11,27
  7   7  IMBATIBLES                23 LOS LEÑA             8    6,8-6,8   11-20   17,8-26,8         6,55 13,45
  8   14 LOS AUDACES               21 CURRO                8    6,4-8,4   35-14   41,4-22,4        16,23  3,77
  9   24 DOMINGANAS                2  ALBATROS             8     8-10,4   26-17    34-27,4         12,77  7,23
 10   15 CAMAHUM                   18 PRIMAVERAS           8      8-10    28-48     36-58           3,10 16,90
 11   8  PLAYA NEGRA               16 DIAMANTE CUARTO      8      6-12    30-18     36-30          12,42  7,58
 12   20 UN GALLO EN EL GALLINERO  25 LAS LOMAS            8     9,2-10   38-12    47,2-22         17,50  2,50
 13   5  LOS CONSUEGROS            26 SUPERSTARS           8     9,6-10   16-35    25,6-45          3,77 16,23
 14   -- --                        10 PORTEÑOS                                                           12,00


Posición actual  <<  >>  7