7 CAMPEONATO DE EQUIPOS MARBELLA 2026    

Posición actual  <<  >>  7

Ronda:  7                                                                                                  
Mesa  Equipo                                       Boards     Arr        1        IMP            Puntuación
  1   1  VIOLETA              7  ORZUELO              8     3,2-3,2    15-31   18,2-34,2         4,50 15,50
  2   12 PLEAMAR              13 RIÑIHUE              8     7,2-5,2     1-17    8,2-22,2         5,04 14,96
  3   37 LAS BRAVAS           25 PLAYA NEGRA          8       6-5,2    17-12    23-17,2         12,42  7,58
  4   9  EQUIPO SALINAS       32 GLAD CON SUERTE      8       4-9,6    29- 1    33-10,6         16,90  3,10
  5   19 TICA                 5  ULTIMA HORA          8     4,8-5,6    27-21   31,8-26,6        12,05  7,95
  6   8  REÑACA               39 LAS PRETTY           8     6,8-6,4     2-47    8,8-53,4         0,00 20,00
  7   15 COSTA AZUL           3  LOS PATIPERROS       8     4,4-3,6     6- 5    10,4-8,6        10,86  9,14
  8   28 LAS BRAVISIMAS       33 LAS IMPROVISADAS     8      9,6- 4     0-59     9,6-63          0,00 20,00
  9   21 EL MALULO            4  ALTAS CUMBRES        8     4,8-5,6     9-28   13,8-33,6         3,54 16,46
 10   16 DIAMANTES            29 LAS MENINAS          8     8,4-5,6     9-27   17,4-32,6         4,77 15,23
 11   11 AMOR FATI            20 OLD BOYS             8       4-8,8    23-13    27-21,8         12,05  7,95
 12   14 LAS SIN TRIUNFO      31 LAS INDOMABLES       8     8,4-5,6    14-15   22,4-20,6        10,86  9,14
 13   2  LOS JOKERS           23 FILINA               8     6,8-5,2    37- 0    43,8-5,2        19,62  0,38
 14   27 MARBELLA 1           24 LAS CUATRO ASES      8     5,6-9,2    33-16   38,6-25,2        14,68  5,32
 15   10 LEONES DE LA QUINTA  38 TEAM AKRU            8     7,2-10,8   15- 9   22,2-19,8        10,86  9,14
 16   30 CONCONINOS           22 LOS REZAGADOS        8     9,2-8,4     9-16   18,2-24,4         7,58 12,42
 17   26 YSI                  18 EL LITORAL           8     9,2-8,8    13-20   22,2-28,8         7,23 12,77
 18   35 LAS ILUMINADAS       17 LOS ANGELES          8       6-4,8    31- 7    37-11,8         17,50  2,50
 19   36 SIETE SIN TRIUNFO    40 BRIDGE AL MAR        8    11,2-12,8   39-12   50,2-24,8        17,50  2,50
 20   34 PROVIDENCIA          6  PATA                 8     11,2-6,8    2-29   13,2-35,8         2,89 17,11


 


Posición actual  <<  >>  7