1 2022-12-03  SELECCION LIBRE 2022 - FEDERACION CHILENA DE BRIDGE - 2:1
FRANCISCO BASOALTO - CAMILA YA�EZ
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

 Pareja: 1    FRANCISCO BASOALTO - CAMILA YA�EZ

Ptos: 0,17    Rank: 4    
                               
 Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuaci�n    Ronda    Acumul        Nombre del adversario 

  1  A 1    N-S  201   15   4P  E  =     -420         -20                           CAZABON - RAMIREZ     
                       16   3S  N +1  430              16                                                 
                       17   4P  N +2  480             -11                                                 
                       18   3S  N  =  600               9                                                 
                       19   3S  E +1     -630         -10                                                 
                       20   3S  S -2     -200         -10                                                 
                       21   2P  S  =  110              16                                                 
                       22   1S  O +1     -120          -7                                                 
                       23   4S  O -2  200              39                                                 
                       24   4D  N -2     -100          -5                                                 
                       25   4P  N +1  450               1                                                 
                       26   1S  E -1  100              -4                                                 
                       27   2C  O +1     -140         -10                                                 
                       28   4C  O +2     -480           3        7         7                              


 


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302