201 2022-12-03  SELECCION LIBRE 2022 - FEDERACION CHILENA DE BRIDGE - 4:1
MATIAS BASCU�AN - BENJAMIN ROBLES
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

 Pareja: 201    MATIAS BASCU�AN - BENJAMIN ROBLES

Ptos: 2,76    Rank: 1    
                             
 Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuaci�n    Ronda    Acumul        Nombre del adversario 

  1  A 1    E-O   1     1   3S  O +4     -520          16                           ROBLES - MU�OZ        
                        2   4P  N -1     -100          31                                                 
                        3   3S  E +1     -630          36                                                 
                        4   1S  O +3     -180           2                                                 
                        5   3C  N -1     -100          -2                                                 
                        6   4P  S +1  450               3                                                 
                        7   5D  E -1  100             -23                                                 
                        8   3S  N +3  490              -7                                                 
                        9   2C  N +1  140               3                                                 
                       10   3S  O +1     -630           1                                                 
                       11   1S  N -1      -50          16                                                 
                       12   4C  O  =     -420           0                                                 
                       13   3C  N -2     -200          23                                                 
                       14   3S  O +2     -460          17      116       116                              


 


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302