1 2022-12-03  SELECCION LIBRE 2022 - FEDERACION CHILENA DE BRIDGE - 5:1
DIEGO RAMIREZ - PHILIPPE CAZABON
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

 Pareja: 1    DIEGO RAMIREZ - PHILIPPE CAZABON

Ptos: 1,43    Rank: 4    
                                 
 Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuaci�n    Ronda    Acumul        Nombre del adversario 

  1  A 1    N-S  201   15   6S  S +1  1470               0                           BASOALTO - YA�EZ      
                       16   5P  O -2   200              25                                                 
                       17   3S  O +1      -430          -7                                                 
                       18   3P  E -1    50              -5                                                 
                       19   3C  O -2   200              -1                                                 
                       20   5T  O +1      -620           1                                                 
                       21   2S  O -3   150              13                                                 
                       22   3S  E  =      -600           7                                                 
                       23   4P  E  =      -620         -12                                                 
                       24   5D  N  =   400              19                                                 
                       25   3S  S +2   460               2                                                 
                       26   3S  O -1   100              11                                                 
                       27   4P  O +1      -450           3                                                 
                       28   3P  E -1    50               4       60        60                              


 


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302