2 2022-12-04  SELECCION LIBRE 2022 - FEDERACION CHILENA DE BRIDGE - 7:1
FRANCISCO BASOALTO - NICOLAS DAVILA
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

 Pareja: 2    FRANCISCO BASOALTO - NICOLAS DAVILA

Ptos: -2,19    Rank: 8    
                             
 Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuaci�n    Ronda    Acumul        Nombre del adversario 

  1  A 2    N-S  202    1   5T  N  =   400               0                           GURIDI - NACRUR       
                        2   4C  S -1      -100         -21                                                 
                        3   3S  S +2   460               1                                                 
                        4   5P  S  =   650              -2                                                 
                        5   4C  E +2      -480          11                                                 
                        6   4P  E +1      -650         -25                                                 
                        7   4P  O  =      -620         -12                                                 
                        8   5P  N -3      -150         -15                                                 
                        9   3S  E -2   200               4                                                 
                       10   3S  N -3      -300          -9                                                 
                       11   6Tx O -1   100              10                                                 
                       12   1P  O  =       -80         -23                                                 
                       13   4C  E +1      -650         -12                                                 
                       14   3C  E  =      -140           1      -92       -92                              


 


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302