301 2024-03-01  Seleccion Libre 2024 - 2:1
ADRIANA SUAREZ - HANOI RONDON
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

Pareja: 301    ADRIANA SUAREZ - HANOI RONDON

Ptos: -2,57    Rank: 6    
                                   
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr     Sal      Rdo  Puntuaci�n    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  B 1    E-O  101   15   4C   E -2 TQ   100             -18                           PACAREU - ROBLES    
                      16   5Dx  S -1 PK      -100          22                                               
                      17   4D   S -3 CA      -150         -21                                               
                      18   4P   S  = D6   620               0                                               
                      19   4C   O  = P6      -620          -1                                               
                      20   4C   S -1 T8      -100           6                                               
                      21   4C   N  = T2   620             -33                                               
                      22   3S   E -4 D2   400             -28                                               
                      23   4P   N  = D2   620               0                                               
                      24   3S   N -1 P10      -50           8                                               
                      25   4P   O -2 CQ   200               0                                               
                      26   3S   E -2 CQ   200             -39                                               
                      27   3S   E -1 PJ    50               0                                               
                      28   Pass             0              -4     -108      -108                            


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302