101 2026-03-14  SELECCION MIXTA 2026 - 1:2
--- 1 --- - SCHRODER
   

Clasificación  <<  >>  1  101  201  301

Pareja: 101    --- 1 --- - SCHRODER

Ptos: -2,14    Rank: 3    
                                            
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr    Sal      Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  B 1    N-S  301   15   3S  O +1 T9      -430           1                           --- 2 --- - YANEZ    
                      16   2Tx N -3 P5      -500           3                                                
                      17   4P  O -1 P5    50               0                                                
                      18   2T  S -2 PJ      -200          -2                                                
                      19   3S  E +1 C8      -630         -12                                                
                      20   4C  E +1 T7      -650          -1                                                
                      21   5Dx O -2 C5   300               5                                                
                      22   3S  E +2 D5      -660         -13                                                
                      23   4P  E  = DA      -620          -9                                                
                      24   5Cx N -4 T10     -800         -13                                                
                      25   2P  S -1 C5       -50           2                                                
                      26   3S  E -1 T10  100              12                                                
                      27   4D  S -2 C3      -100          -5                                                
                      28   4P  N +2 DA   680               2      -30       -30                             


Clasificación  <<  >>  1  101  201  301