2 2026-04-18  SUDAMERICANO 2026 - LIBRE - 3:1
Joao Paulo Campos - Adriano Rodrigues
   

Clasificación  <<  >>  2  3  102  103  202  203  302  303

Pareja: 2    Joao Paulo Campos - Adriano Rodrigues

Ptos: 0,45    Rank: 3    
                              
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr    Sal       Rdo  Puntuación     Ronda    Acumul        Nombre del adversario

 1  A 2    N-S  202    1   3P  O  = T10      -140      -10,00                            Robles - Smith     
                       2   4Px O -4 DA    800           37,00                                               
                       3   4Px S  = D5    590           24,00                                               
                       4   2Tx N -1 PA       -200      -22,00                                               
                       5   4P  N  = T6    620           11,00                                               
                       6   3D  N +1 TK    130           -1,00                                               
                       7   3S  O +2 D7       -660        2,00                                               
                       8   4Px S -2 DA       -300       -2,00                                               
                       9   5Tx S -3 DA       -500       -5,00                                               
                      10   3S  S +1 P9    630            0,00                                               
                      11   3D  O -2 CK    100           -3,00                                               
                      12   4P  S  = DA    620           11,00                                               
                      13   4C  S +1 TJ    650           -1,00                                               
                      14   3S  O +1 P9       -430      -22,00     19,00     19,00                           


Clasificación  <<  >>  2  3  102  103  202  203  302  303