2 2022-12-03  SELECCION LIBRE 2022 - FEDERACION CHILENA DE BRIDGE - 1:1
FRANCISCO BASOALTO - CAMILA YAÑEZ
   

Clasificación  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

 Pareja: 2    FRANCISCO BASOALTO - CAMILA YAÑEZ

Ptos: -1,76    Rank: 7    
                               
 Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario 

  1  A 2    N-S  202    1   3S  E  =      -400           7                           SMITH - SANCHEZ       
                        2   3S  N -1      -100         -11                                                 
                        3   3S  N +3   490              -1                                                 
                        4   4C  N  =   620              -3                                                 
                        5   4P  E +1      -450         -12                                                 
                        6   4C  S  =   420              14                                                 
                        7   1S  O +2      -150          -4                                                 
                        8   3S  S -3      -150         -16                                                 
                        9   2P  E -1   100              -2                                                 
                       10   2C  N -2      -200          -5                                                 
                       11   4C  O +1      -450         -23                                                 
                       12   1P  O -2   100               9                                                 
                       13   2C  E +3      -200         -23                                                 
                       14   2C  E +1      -140          -4      -74       -74                              


 


Clasificación  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302