1 2022-12-03  SELECCION LIBRE 2022 - FEDERACION CHILENA DE BRIDGE - 1:1
MATIAS BASCU�AN - BENJAMIN ROBLES
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

 Pareja: 1    MATIAS BASCU�AN - BENJAMIN ROBLES

Ptos: 3,62    Rank: 1    
                                
 Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuaci�n    Ronda    Acumul        Nombre del adversario 

  1  A 1    N-S  201    1   3S  O +3      -490          -5                           LLUGANY - GALLEGUILLOS
                        2   3Px E -2   300              25                                                 
                        3   2Sx O -6  1700              49                                                 
                        4   4C  S +1   650               1                                                 
                        5   4P  O  =      -420          -9                                                 
                        6   4C  S +1   450              18                                                 
                        7   2P  N +1   140              19                                                 
                        8   3S  S -2      -100         -11                                                 
                        9   4P  E -3   300              18                                                 
                       10   2P  E  =      -110           7                                                 
                       11   3C  O +1      -170           4                                                 
                       12   3C  E -1    50               2                                                 
                       13   4C  E -2   200              15                                                 
                       14   4C  E -2   100              19      152       152                              


 


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302