2 2022-12-04  SELECCION LIBRE 2022 - FEDERACION CHILENA DE BRIDGE - 9:1
JOAQUIN PACAREU - BENJAMIN ROBLES
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

 Pareja: 2    JOAQUIN PACAREU - BENJAMIN ROBLES

Ptos: -1,29    Rank: 7    
                              
 Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuaci�n    Ronda    Acumul        Nombre del adversario 

  1  A 2    N-S  202   29   2P  N +3  200             -27                           ROBLES - CARACCI      
                       30   1T  E -3  150               0                                                 
                       31   4C  E +2     -480          -5                                                 
                       32   4C  S  =  420               0                                                 
                       33   3S  E +2     -460           1                                                 
                       34   1S  N  =   90              -1                                                 
                       35   1S  E +2     -150          10                                                 
                       36   1S  S -1     -100          -2                                                 
                       37   3S  N -2     -200         -11                                                 
                       38   4C  E  =     -620         -13                                                 
                       39   4C  E -1  100               7                                                 
                       40   3S  O +4     -520         -15                                                 
                       41   3S  O +1     -630         -15                                                 
                       42   2D  N +1  110              17      -54       -54                              


 


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302