1 2022-12-04  SELECCION LIBRE 2022 - FEDERACION CHILENA DE BRIDGE - 9:1
PATRICIO ROBLES - ERICKA MU�OZ
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302

 Pareja: 1    PATRICIO ROBLES - ERICKA MU�OZ

Ptos: 1,29    Rank: 1    
                                  
 Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuaci�n    Ronda    Acumul        Nombre del adversario 

  1  A 1    N-S  201   29   4P  N  =  620               9                           BASOALTO - YA�EZ      
                       30   1S  O -4  200               7                                                 
                       31   3S  E  =     -400           5                                                 
                       32   1S  O -4  400              -4                                                 
                       33   5D  E +1     -420           5                                                 
                       34   1S  N +1  120               3                                                 
                       35   1S  E +2     -150          10                                                 
                       36   2P  N  =  110              17                                                 
                       37   2S  N +1  150              22                                                 
                       38   4C  O -2  200              39                                                 
                       39   3S  E  =     -600         -38                                                 
                       40   5D  O -1   50              32                                                 
                       41   3S  O +2     -660         -18                                                 
                       42   3S  O +1     -630         -35       54        54                              


 


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  101  102  201  202  301  302