42 2024-10-10  TORNEO VILLARRICA 2024
Alex Nishnikow - Victor Awad
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pareja: 42    Alex Nishnikow - Victor Awad

Ptos: 728,6    56,0 %    Rank: 4    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuaci�n    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

13  B  2   N-S   63    1   3S   N +3   490            37,5   75                                      Toro - Schroeder
                       2   3P   N  =   140            37,5   75     75,0   75      75,0  75,0               

 1  B  2   N-S   62    3   3D   N -1       -50        17,7   35                                      Vargas - Villalobos
                       4   3S   E  =      -600         9,4   19     27,1   27     102,1  51,0               

 2  B  2   N-S   61    5   3S   N +2   660            32,3   65                                      Covarrubias - Riedel
                       6   4P   E  =      -620        25,0   50     57,3   57     159,4  53,1               

 3  B  2   N-S   73    7   6Dx  E  =     -1540         9,8   20                                      Cicognani - Stein
                       8   3S   S +1   430            47,6   95     57,4   57     216,8  54,2               

 4  B  2   N-S   72    9   5P   O +1      -680        22,8   46                                      Too-Kong - Prescott
                      10   4C   E -1   100            44,5   89     67,3   67     284,1  56,8               

 5  B  2   N-S   71   11   4T   O  =      -130        29,3   59                                      Infante - Pulido
                      12   4Cx  O  =      -590         0,1    0     29,4   29     313,6  52,3               

 6  B  2   N-S   70   13   6C   S -2      -200         6,3   13                                      Pauliac - Salas
                      14   3C   E  =      -140        40,2   80     46,4   46     360,0  51,4               

 7  B  2   N-S   69   15   3S   S +1   630            44,8   90                                      Mandujano - Bravo
                      16   3S   S  =   400            15,6   31     60,4   60     420,4  52,5               

 8  B  2   N-S   68   17   4C   S +1   450            29,2   58                                      Villar - Aguirre
                      18   4P   E -1    50            39,6   79     68,7   69     489,1  54,3               

 9  B  2   N-S   67   19   5Px  O +1     -1050         3,2    6                                      Valdovinos - Letelier
                      20   5Cx  E -1   200            25,0   50     28,2   28     517,3  51,7               

10  B  2   N-S   66   21   4P   N +1   650            47,9   96                                      Schelesinger - Valdes
                      22   4P   O -2   200            47,9   96     95,8   96     613,0  55,7               

11  B  2   N-S   65   23   4C   O +2      -680        18,8   38                                      Montesinos - Vasquez
                      24   6P   N +1  1010            36,4   73     55,2   55     668,2  55,7               

12  B  2   N-S   64   25   4Px  E -3   800            50,0  100                                      Llugany - Galleguillos
                      26   3S   S  =   600            10,4   21     60,4   60     728,6  56,0               


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73