46 2024-10-10  TORNEO VILLARRICA 2024
Patricia Shepherd - Ruby Haddad
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pareja: 46    Patricia Shepherd - Ruby Haddad

Ptos: 643,7    49,5 %    Rank: 16    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuaci�n    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 9  B  6   N-S   71    1   3S   N +3   490            37,5   75                                      Infante - Pulido
                       2   4T   O -1    50            33,3   67     70,8   71      70,8  70,8               

10  B  6   N-S   70    3   3T   S  =   110            31,2   62                                      Pauliac - Salas
                       4   2T   O +2      -130        34,4   69     65,6   66     136,4  68,2               

11  B  6   N-S   69    5   3S   N +2   660            32,3   65                                      Mandujano - Bravo
                       6   4P   O  =      -620        25,0   50     57,3   57     193,7  64,6               

12  B  6   N-S   68    7   6Dx  E -1   200            30,4   61                                      Villar - Aguirre
                       8   3S   S -1       -50        22,7   45     53,2   53     246,8  61,7               

13  B  6   N-S   67    9   5P   O +1      -680        22,8   46                                      Valdovinos - Letelier
                      10   3C   E +1      -170         9,8   20     32,7   33     279,5  55,9               

 1  B  6   N-S   66   11   3S   O +1      -430         3,3    7                                      Schelesinger - Valdes
                      12   3C   O +1      -170        23,9   48     27,3   27     306,8  51,1               

 2  B  6   N-S   65   13   3S   N +1   630            37,5   75                                      Montesinos - Vasquez
                      14   4C   E  =      -420         9,8   20     47,3   47     354,1  50,6               

 3  B  6   N-S   64   15   5P   E -2   100            16,7   33                                      Llugany - Galleguillos
                      16   3S   N  =   400            15,6   31     32,3   32     386,4  48,3               

 4  B  6   N-S   63   17   4C   S +1   450            29,2   58                                      Toro - Schroeder
                      18   4P   E  =      -420        15,6   31     44,8   45     431,2  47,9               

 5  B  6   N-S   62   19   5Px  O +1     -1050         3,2    6                                      Vargas - Villalobos
                      20   5Px  S  =   850            45,8   92     49,0   49     480,1  48,0               

 6  B  6   N-S   61   21   5P   N -1      -100        11,5   23                                      Covarrubias - Riedel
                      22   4P   O -1   100            38,5   77     50,0   50     530,1  48,2               

 7  B  6   N-S   73   23   4C   O +1      -650        24,0   48                                      Cicognani - Stein
                      24   6P   N  =   980            14,6   29     38,6   39     568,7  47,4               

 8  B  6   N-S   72   25   3S   S  =   400            45,8   92                                      Too-Kong - Prescott
                      26   3S   S +1   630            29,2   58     75,0   75     643,7  49,5               


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73