5 2024-10-10  TORNEO VILLARRICA 2024
Veronica Junco - Patricia Hutchinson
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pareja: 5    Veronica Junco - Patricia Hutchinson

Ptos: 695,8    53,5 %    Rank: 10    
Hcp adjustment per round: 

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuaci�n    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

10  A  5   N-S   29    1   3S   N +3   490            37,5   75                                      Pizarro - Le�n
                       2   3P   N -1      -100        20,8   42     58,3   58      58,3  58,3               

11  A  5   N-S   28    3   4C   E -2   200            40,6   81                                      Viner - Sidore
                       4   1S   E +3      -180        20,8   42     61,4   61     119,8  59,9               

12  A  5   N-S   27    5   3S   N +2   660            32,3   65                                      Benitez - De La Barrera
                       6   3S   O  =      -600        34,4   69     66,6   67     186,4  62,1               

13  A  5   N-S   26    7   5D   E +2      -640        17,4   35                                      Camhi - Guiloff
                       8   2C   N  =   110            38,6   77     56,0   56     242,4  60,6               

 1  A  5   N-S   25    9   6P   O -2   200            48,8   98                                      Miranda - Verdugo
                      10   2C   E  =      -110        30,4   61     79,3   79     321,6  64,3               

 2  A  5   N-S   24   11   3S   O -1    50            42,3   85                                      Correa - Honorato
                      12   3C   O  =      -140        38,0   76     80,3   80     402,0  67,0               

 3  A  5   N-S   23   13   4C   S -1      -100        15,6   31                                      Campbell - Derpsch
                      14   2C   E +2      -170        25,0   50     40,6   41     442,6  63,2               

 4  A  5   N-S   22   15   5D   S -1      -100        10,4   21                                      Edwards - Aldunate
                      16   3S   N +1   430            46,8   94     57,3   57     499,9  62,5               

 5  A  5   N-S   21   17   4C   S +1   450            29,2   58                                      Caracci - Garcia
                      18   4P   E +1      -450         2,1    4     31,3   31     531,2  59,0               

 6  A  5   N-S   33   19   3C   S +2   200            19,8   40                                      Berti - Flores
                      20   4C   E  =      -620        17,7   35     37,5   38     568,7  56,9               

 7  A  5   N-S   32   21   4P   N -1      -100        11,5   23                                      Rathje - Silva
                      22   3D   E  =      -110        31,2   62     42,7   43     611,4  55,6               

 8  A  5   N-S   31   23   6C   O -1   100            36,4   73                                      Saavedra - Ruiz
                      24   4P   N +2   480             3,2    6     39,6   40     651,0  54,3               

 9  A  5   N-S   30   25   3P   O  =      -140         0,0    0                                      Fourcade - Fredes
                      26   3S   S +2   660            44,8   90     44,8   45     695,8  53,5               


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73