41 2024-10-10  TORNEO VILLARRICA 2024
Paula Gazzari - Loreto Cuevas
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pareja: 41    Paula Gazzari - Loreto Cuevas

Ptos: 741,8    57,1 %    Rank: 18    
Hcp adjustment per round: 1,0

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuaci�n    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 1  B  1   N-S   61    1   6Sx  N -1      -100         0,0    0                                      Covarrubias - Riedel
                       2   1S   N +2   150            43,7   87     43,8   44      43,8  43,8               

 2  B  1   N-S   73    3   2S   N +3   210            43,7   87                                      Cicognani - Stein
                       4   1S   E -1   100            48,9   98     92,6   93     136,4  68,2               

 3  B  1   N-S   72    5   3S   N +2   660            32,3   65                                      Too-Kong - Prescott
                       6   4P   O  =      -620        25,0   50     57,3   57     193,7  64,6               

 4  B  1   N-S   71    7   6Dx  E  =     -1540         9,8   20                                      Infante - Pulido
                       8   3S   S  =   400            45,3   91     55,2   55     248,9  62,2               

 5  B  1   N-S   70    9   3C   N -1       -50        45,6   91                                      Pauliac - Salas
                      10   1S   E  =       -90        35,8   72     81,4   81     330,3  66,1               

 6  B  1   N-S   69   11   1S   E +3      -180        19,6   39                                      Mandujano - Bravo
                      12   3C   E +1      -170        23,9   48     43,5   44     373,8  62,3               

 7  B  1   N-S   68   13   6C   N -2      -200         6,3   13                                      Villar - Aguirre
                      14   4C   N -2      -100        47,8   96     54,0   54     427,8  61,1               

 8  B  1   N-S   67   15   5T   S  =   600            36,4   73                                      Valdovinos - Letelier
                      16   3S   S  =   400            15,6   31     52,1   52     479,9  60,0               

 9  B  1   N-S   66   17   4C   N +1   450            29,2   58                                      Schelesinger - Valdes
                      18   3S   O  =      -400        25,0   50     54,2   54     534,0  59,3               

10  B  1   N-S   65   19   4C   S +1   450            38,5   77                                      Montesinos - Vasquez
                      20   5Cx  E  =      -850         0,0    0     38,6   39     572,6  57,3               

11  B  1   N-S   64   21   5P   N -1      -100        11,5   23                                      Llugany - Galleguillos
                      22   4P   E -2   200            47,9   96     59,4   59     632,0  57,5               

12  B  1   N-S   63   23   6C   O  =     -1430         9,4   19                                      Toro - Schroeder
                      24   7P   S -1       -50         0,0    0      9,4    9     641,4  53,5               

13  B  1   N-S   62   25   3C   N +1   170            42,7   85                                      Vargas - Villalobos
                      26   3S   N +2   660            44,8   90     87,4   87     728,8  56,1               


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73