67 2024-10-10  TORNEO VILLARRICA 2024
Maria Alicia Valdovinos - Sol Letelier
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pareja: 67    Maria Alicia Valdovinos - Sol Letelier

Ptos: 820,6    63,1 %    Rank: 8    
Hcp adjustment per round: 9,0

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuaci�n    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

11  B  4   E-O   44    1   3S   N +3   490            12,5   25                                      Arredondo - Kattan
                       2   3P   N  =   140            12,5   25     25,0   25      25,0  25,0               

 5  B 11   E-O   51    3   2C   E +1      -140        45,8   92                                      Ramirez - Jaramillo
                       4   2D   N -1      -100         5,2   10     51,0   51      76,1  38,0               

12  B  5   E-O   45    5   3S   N +2   660            17,7   35                                      Kauak - Melnick
                       6   4P   O  =      -620        25,0   50     42,7   43     118,8  39,6               

 6  B 12   E-O   52    7   6D   E -1   100            21,8   44                                      Pozo - Arellano
                       8                    M=        25,0   50     46,8   47     165,6  41,4               

13  B  6   E-O   46    9   5P   O +1      -680        27,2   54                                      Shepherd - Haddad
                      10   3C   E +1      -170        40,2   80     67,3   67     232,9  46,6               

 7  B 13   E-O   53   11   3S   E  =      -400        38,0   76                                      Morand� - Perez
                      12   3C   E +1      -170        26,1   52     64,1   64     297,0  49,5               

 1  B  7   E-O   47   13   3S   N +1   630            12,5   25                                      Pinto - Schiele
                      14   3C   E  =      -140         9,8   20     22,4   22     319,3  45,6               

 8  B  1   E-O   41   15   5T   S  =   600            13,6   27                                      Gazzari - Cuevas
                      16   3S   S  =   400            34,4   69     47,9   48     367,2  45,9               

 2  B  8   E-O   48   17   4C   S +1   450            20,8   42                                      Sanfuentes - Herrera
                      18   4P   E -1    50            10,4   21     31,3   31     398,5  44,3               

 9  B  2   E-O   42   19   5Px  O +1     -1050        46,8   94                                      Nishnikow - Awad
                      20   5Cx  E -1   200            25,0   50     71,8   72     470,4  47,0               

 3  B  9   E-O   49   21   5P   N -2      -200        48,9   98                                      Dibarrat - P�rez
                      22   3S   O  =      -600        35,4   71     84,3   84     554,7  50,4               

10  B  3   E-O   43   23   6C   O  =     -1430        40,6   81                                      Cabezas - Fuentes
                      24   6P   N  =   980            35,4   71     76,0   76     630,7  52,6               

 4  B 10   E-O   50   25   3C   N -1       -50        33,3   67                                      Gazitua - Marti
                      26   3S   S  =   600            39,6   79     72,9   73     703,6  54,1               


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73