45 2024-10-10  TORNEO VILLARRICA 2024
Silvia Kauak - Rosa Melnick
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pareja: 45    Silvia Kauak - Rosa Melnick

Ptos: 788,0    60,6 %    Rank: 10    
Hcp adjustment per round: 8,0

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuaci�n    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

10  B  5   N-S   69    1   3S   S +2   460            20,8   42                                      Mandujano - Bravo
                       2   4P   N -2      -200         5,2   10     26,1   26      26,1  26,1               

11  B  5   N-S   68    3   3S   N +2   460            50,0  100                                      Villar - Aguirre
                       4   3T   O +1      -130        34,4   69     84,3   84     110,4  55,2               

12  B  5   N-S   67    5   3S   N +2   660            32,3   65                                      Valdovinos - Letelier
                       6   4P   O  =      -620        25,0   50     57,3   57     167,7  55,9               

13  B  5   N-S   66    7   6Dx  O +1     -1740         5,5   11                                      Schelesinger - Valdes
                       8   4P   N -2      -100         5,8   12     11,3   11     179,0  44,7               

 1  B  5   N-S   65    9   4P   E +1      -650        33,7   67                                      Montesinos - Vasquez
                      10   1S   E  =       -90        35,8   72     69,5   70     248,5  49,7               

 2  B  5   N-S   64   11   2T   O +2      -130        29,3   59                                      Llugany - Galleguillos
                      12   3C   O +1      -170        23,9   48     53,3   53     301,7  50,3               

 3  B  5   N-S   63   13   3S   N +1   630            37,5   75                                      Toro - Schroeder
                      14   3Sx  S -4      -800         1,2    2     38,6   39     340,4  48,6               

 4  B  5   N-S   62   15   4D   N -1      -100        10,4   21                                      Vargas - Villalobos
                      16   4C   N  =   420            33,3   67     43,8   44     384,1  48,0               

 5  B  5   N-S   61   17   5C   S  =   450            29,2   58                                      Covarrubias - Riedel
                      18   4P   E  =      -420        15,6   31     44,8   45     428,9  47,7               

 6  B  5   N-S   73   19   4C   S +1   450            38,5   77                                      Cicognani - Stein
                      20   4P   S +1   650            33,3   67     71,8   72     500,8  50,1               

 7  B  5   N-S   72   21   5C   E -1    50            24,0   48                                      Too-Kong - Prescott
                      22   4P   O -1   100            38,5   77     62,5   62     563,2  51,2               

 8  B  5   N-S   71   23   6S   E -2   200            47,9   96                                      Infante - Pulido
                      24   6P   N +1  1010            36,4   73     84,3   84     647,6  54,0               

 9  B  5   N-S   70   25   4C   N -2      -100         7,3   15                                      Pauliac - Salas
                      26   3S   S +1   630            29,2   58     36,5   36     684,0  52,6               


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73