65 2024-10-10  TORNEO VILLARRICA 2024
Lya Montesinos - Juan Carlos Vasquez
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pareja: 65    Lya Montesinos - Juan Carlos Vasquez

Ptos: 759,8    58,4 %    Rank: 17    
Hcp adjustment per round: 8,0

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuaci�n    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

12  B  3   E-O   43    1   3S   N +1   430            36,4   73                                      Cabezas - Fuentes
                       2   1S   N +2   150             6,3   13     42,7   43      42,7  42,7               

 6  B 10   E-O   50    3   3S   E -3   300             4,2    8                                      Gazitua - Marti
                       4   3T   E +1      -130        15,6   31     19,8   20      62,6  31,3               

13  B  4   E-O   44    5   3C   E -2   100            47,9   96                                      Arredondo - Kattan
                       6   2P   O +2      -170        10,4   21     58,3   58     120,9  40,3               

 7  B 11   E-O   51    7   5C   S  =   650             9,8   20                                      Ramirez - Jaramillo
                       8   3S   N -1       -50        27,3   55     37,1   37     158,0  39,5               

 1  B  5   E-O   45    9   4P   E +1      -650        16,3   33                                      Kauak - Melnick
                      10   1S   E  =       -90        14,2   28     30,5   31     188,5  37,7               

 8  B 12   E-O   52   11   3S   O -2   100             1,2    2                                      Pozo - Arellano
                      12   3C   O +1      -170        26,1   52     27,3   27     215,7  36,0               

 2  B  6   E-O   46   13   3S   N +1   630            12,5   25                                      Shepherd - Haddad
                      14   4C   E  =      -420        40,2   80     52,7   53     268,4  38,3               

 9  B 13   E-O   53   15   3P   E +1      -170        48,9   98                                      Morand� - Perez
                      16   5D   N -1       -50        46,8   94     95,8   96     364,2  45,5               

 3  B  7   E-O   47   17   4C   S +1   450            20,8   42                                      Pinto - Schiele
                      18   4P   E  =      -420        34,4   69     55,2   55     419,4  46,6               

10  B  1   E-O   41   19   4C   S +1   450            11,5   23                                      Gazzari - Cuevas
                      20   5Cx  E  =      -850        50,0  100     61,4   61     480,8  48,1               

 4  B  8   E-O   48   21   5Cx  E -1   100            20,8   42                                      Sanfuentes - Herrera
                      22   3S   E +1      -630        44,8   90     65,6   66     546,4  49,7               

11  B  2   E-O   42   23   4C   O +2      -680        31,2   62                                      Nishnikow - Awad
                      24   6P   N +1  1010            13,6   27     44,8   45     591,2  49,3               

 5  B  9   E-O   49   25   3P   O -1   100            25,0   50                                      Dibarrat - P�rez
                      26   3S   N  =   600            39,6   79     64,6   65     655,8  50,4               


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73