66 2024-10-10  TORNEO VILLARRICA 2024
Nana Schelesinger - Pia Valdes
   

Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pareja: 66    Nana Schelesinger - Pia Valdes

Ptos: 719,2    55,3 %    Rank: 20    
Hcp adjustment per round: 8,0

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuaci�n    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 5  B 10   E-O   50    1   3S   N +3   490            12,5   25                                      Gazitua - Marti
                       2   3P   N -1      -100        29,2   58     41,7   42      41,7  41,7               

12  B  4   E-O   44    3   4C   E -2   200             9,4   19                                      Arredondo - Kattan
                       4   3S   O  =      -600        40,6   81     50,0   50      91,7  45,8               

 6  B 11   E-O   51    5   3S   N +2   660            17,7   35                                      Ramirez - Jaramillo
                       6   4P   O +1      -650        43,7   87     61,4   61     153,1  51,0               

13  B  5   E-O   45    7   6Dx  O +1     -1740        44,5   89                                      Kauak - Melnick
                       8   4P   N -2      -100        44,2   88     88,7   89     241,8  60,5               

 7  B 12   E-O   52    9   4P   O +2      -680        27,2   54                                      Pozo - Arellano
                      10   4C   E  =      -620        48,8   98     76,0   76     317,8  63,6               

 1  B  6   E-O   46   11   3S   O +1      -430        46,7   93                                      Shepherd - Haddad
                      12   3C   O +1      -170        26,1   52     72,8   73     390,6  65,1               

 8  B 13   E-O   53   13   3S   N +3   690             0,0    0                                      Morand� - Perez
                      14   3C   E  =      -140         9,8   20      9,9   10     400,5  57,2               

 2  B  7   E-O   47   15   4Cx  O -2   300            18,8   38                                      Pinto - Schiele
                      16   2C   N +2   170            43,7   87     62,5   62     462,9  57,9               

 9  B  1   E-O   41   17   4C   N +1   450            20,8   42                                      Gazzari - Cuevas
                      18   3S   O  =      -400        25,0   50     45,8   46     508,8  56,5               

 3  B  8   E-O   48   19   4C   S +2   480             4,2    8                                      Sanfuentes - Herrera
                      20   4P   S +1   650            16,7   33     20,9   21     529,7  53,0               

10  B  2   E-O   42   21   4P   N +1   650             2,1    4                                      Nishnikow - Awad
                      22   4P   O -2   200             2,1    4      4,2    4     533,9  48,5               

 4  B  9   E-O   49   23   6C   O -1   100            13,6   27                                      Dibarrat - P�rez
                      24   6P   N +1  1010            13,6   27     27,1   27     561,0  46,8               

11  B  3   E-O   43   25   4C   N -1       -50        33,3   67                                      Cabezas - Fuentes
                      26   3S   S +1   630            20,8   42     54,2   54     615,2  47,3               


Clasificaci�n  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73